Referencia | KG16-05550V |
Medida Total | 132 x 132 x 50 mm |
Medida Útil | 132 x 55 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío |
Observaciones:
- Valvula y goma perimetral reemplazable.
- Ventosa fabricada de una sola pieza
Referencia | KG16-05550V |
Medida Total | 132 x 132 x 50 mm |
Medida Útil | 132 x 55 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío |
Observaciones:
Referencia | KA16-12025T |
Medida Total | 120 x 120 x 25 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 25 mm |
Área de vacío | 117,00 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-12050T |
Medida Total | 120 x 120 x 50 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío | 117,00 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-12025T |
Medida Total | 120 x 120 x 25 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 25 mm |
Área de vacío | 70.47 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-07050T |
Medida Total | 120 x 120 x 50 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío | 70.47 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-06025N |
Medida Total | 120 x 120 x 25 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 25 mm |
Área de vacío | 51,60 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-06050N |
Medida Total | 120 x 120 x 50 mm |
Medida Útil | 120 x 120 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío | 51,60 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-05025N |
Medida Total | 120 x 120 x 25 mm |
Medida Útil | 120 x 050 mm |
Altura | 25 mm |
Área de vacío | 40,70 cm² |
Observaciones:
Referencia | KA16-05050N |
Medida Total | 120 x 120 x 50 mm |
Medida Útil | 120 x 050 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío | 40,70 cm² |
Observaciones:
Referencia | KC39-14550T |
Medida Total | 145 x 145 x 50 mm |
Medida Útil | 145 x 145 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío |
Observaciones:
Referencia | KC39-10050T |
Medida Total | 145 x 145 x 50 mm |
Medida Útil | 145 x 100 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío |
Observaciones:
Referencia | KC39-07050N |
Medida Total | 145 x 145 x 50 mm |
Medida Útil | 145 x 70 mm |
Altura | 50 mm |
Área de vacío |
Observaciones: